Trainingszeiten / Trainer
Jugendmannschaften – Feld 2020 – 2021
Mannschaft | Jahrgang | Trainingszeit 1 | Trainingszeit 2 | Trainer | Trainer |
---|---|---|---|---|---|
WJA | 02 - 03 | Mo. 20:00 – 21:30 Uhr | 1. + 2. Damen | C. Ulrich | |
WJA | Athletik | Mi. 19:30 – 20:30 Uhr | B. Peltzer | ||
WJB | 04 - 05 | Mo. 19:15 – 21:00 Uhr | Do. 17:00 – 18:30 Uhr | D. Franzen | T. Hinsken |
WJB | Athletik | Mi. 18:30 – 19:30 Uhr | B. Peltzer | ||
Mädchen A | 06 - 07 | Mo. 18:30 – 20:00 Uhr | Do. 17:00 – 18:30 Uhr | C. Ulrich | J. Heimeshoff |
Mädchen A | Athletik | Mi. 18:30 – 19:30 Uhr | B. Peltzer | ||
Mädchen B | 08 - 09 | Mo. 17:45 – 19:15 Uhr | Mi. 17:00 – 18:30 Uhr | F. Wisniewski | |
Mädchen B | Athletik | Mi. 16:15 – 17:00 Uhr | B. Peltzer | ||
Mädchen C | 10 - 11 | Mo. 16:45 – 18:15 Uhr | Do. 15:30 – 17:00 Uhr | L. Thies | H. Brune |
Mädchen D | 12 - 13 | Mo. 15:30 – 17:00 Uhr | Mi. 15:30 – 17:00 Uhr | F. Wisniewski | M. Gassner |
MJA | 02 - 03 | Mi. 18:30 – 20:00 Uhr | 1. + 2. Herren | S. Husemeyer | |
MJA | Athletik | Mi. 17:45 – 18:30 Uhr | B. Peltzer | ||
MJB | 04 - 05 | Mi. 18:30 – 20:00 Uhr | Fr. 17:00 – 18:30 Uhr | S. Husemeyer | |
MJB | Athletik | Mi. 17:45 – 18:30 Uhr | B. Peltzer | ||
Knaben A | 06 - 07 | Di. 18:30 - 20.00 Uhr ETB | Fr. 17:00 – 18:30 Uhr | C. Schmidt | L. Koppenhagen |
Knaben A | Athletik | Mi. 17:00 – 17:45 Uhr | B. Peltzer | ||
Knaben B | 08 - 09 | Di. 17:00 – 18:30 Uhr | Fr. 18:30 – 20:00 Uhr | C. Fischbach | J. Bloch / M. Husemeyer |
Knaben B | Athletik | Mi. 17:00 – 17:45 Uhr | B. Peltzer | ||
Knaben C | 10 - 11 | Di. 16:00 – 17:30 Uhr | Fr. 17:00 – 18:30 Uhr | C. Fischbach | J. Bloch / M. Husemeyer |
Knaben D | 12 - 13 | Di 15:30 – 17:00 Uhr | Do. 15:30 – 17:00 Uhr | C. Glawe | R. Kohnen |
Minis | 14 - jünger | Di 15:00 – 16:00 Uhr | Fr. 15:00 – 17:00 Uhr | H. Altenschmidt | |
TW-Training | alle | Sa. 11:00 – 14:00 Uhr |
Senioren Mannschaften – Feld 2019 – 2020
Mannschaft | Trainingszeit 1 | Trainingszeit 2 | Trainer | Trainer |
---|---|---|---|---|
1. Damen | Di. 18:30 – 20:00 Uhr | Do. 20:00 – 21:30 Uhr | C. Fischbach | |
1. Damen | Athletik | Mi. 19:30 – 20:30 Uhr | B. Peltzer | |
2. Damen | Mi. 20:00 – 21:30 Uhr | C. Hoenderdos | ||
1. Herren | Di. 20:00 – 21:30 Uhr | Do. 18:30 – 20:00 Uhr | P. Weide | |
1. Herren | Athletik | Mi. 20:30 – 21:30 Uhr | B. Peltzer | |
1. 2. 3. Herren | Athletik | Mi. 20:30 – 21:30 Uhr | B. Peltzer | |
2. Herren | Fr. 20:00 – 21:30 Uhr | S. Husemeyer | ||
3. Herren | Fr. 20:00 – 21:30 Uhr | S. Husemeyer | ||
Reiseherren | Fr. 20:00 – 21:30 Uhr | |||
Elternhockey | Fr. 18:30 – 20:00 Uhr | S. Husemeyer |